Category Order Dashboard
品类维度交互式看板
按一级品类、二级品类、三级品类拆解订单金额、供应商承接规模、合同限额和授标金额;年度口径覆盖 2025 与 2026,并对 IT软硬件及维保、人力资源服务、IDC租赁及运营商服务做专项分析。
Smart Workspace
智能分析助手
外部访问者也可以上传新版 Excel;上传成功后会同步到云端,所有人刷新链接后看到新版数据。
当前金额最高的一级品类是「市场营销」,合计 4.12亿。
变化最大的维度是「达人种草」,2026 相比 2025 变化 -¥158,116,887。
当前头部供应商是「上海剧星传媒股份有限公司」,订单金额 2.16亿。
专项口径里金额最高的是「IT软硬件及维保」,合计 3916.8万。
订单状态中「执行中」对应金额为 2.02亿,可作为执行跟踪入口。
Ask Data
边看边问
我会根据当前筛选条件回答,适合问供应商、年度变化、合同限额、授标金额、IT/IDC/人力资源服务等问题。
01 Overview
年度与一级品类总览
先看整体规模与年度变化,再判断金额集中在哪些一级品类。
一级品类 2025 / 2026 对比
并列查看两年金额和同比变化1. 市场营销合计 4.12亿|同比 -69.5%
2. 媒介广告合计 3.03亿|同比 -58.0%
3. IT软硬件及维保合计 6041.6万|同比 -68.7%
4. 设备合计 3163.7万|同比 +86.3%
5. IDC租赁及运营商服务合计 1219.7万|同比 -100.0%
6. 专业服务合计 800.3万|同比 -32.3%
7. 公关服务合计 330.0万|同比 -16.7%
8. 活动会议合计 298.1万|同比 -92.0%
月度订单金额趋势
按订单创建月份对齐比较 2025 与 20261. 01月合计 8197.7万|同比 +100.0%
2. 02月合计 2994.2万|同比 +100.0%
3. 03月合计 6047.1万|同比 +100.0%
4. 04月合计 3255.4万|同比 +100.0%
5. 05月合计 1.13亿|同比 -79.0%
6. 06月合计 3088.4万|同比 -95.7%
7. 07月合计 6296.8万|同比 -100.0%
8. 08月合计 4089.1万|同比 -100.0%
9. 09月合计 9529.2万|同比 -100.0%
10. 10月合计 5981.6万|同比 -100.0%
11. 11月合计 5952.0万|同比 -100.0%
12. 12月合计 1.66亿|同比 -100.0%
供应商金额 Top 12
受全局筛选影响,快速定位头部供应商02 Hierarchy
一级 / 二级 / 三级品类下钻
IT软硬件及维保和 IDC租赁及运营商服务重点按二级品类看;其他一级品类按三级品类看,同时保留完整三级矩阵。
二级品类金额 Top 12
查看一级品类下的主要承接方向三级品类金额 Top 12
继续定位到更细的服务或采购内容| 展示维度 | 2025订单金额 | 2026订单金额 | 合计订单金额 | 同比 | 供应商数 | 合同数 | 授标金额 | 授标执行率 | 合同限额 | 限额使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达人种草 | ¥182,695,000 | ¥24,578,113 | ¥207,273,113 | -86.5% | 10 | 11 | ¥450,010 | 46059.7% | ¥450,000 | 46060.7% |
| 品牌广告 | ¥213,126,428 | ¥87,878,210 | ¥301,004,638 | -58.8% | 7 | 12 | ¥68,683,006 | 438.3% | ¥50,707,271 | 593.6% |
| 高势能采买 | ¥20,522,017 | ¥2,768,019 | ¥23,290,036 | -86.5% | 6 | 8 | ¥8,370,000 | 278.3% | ¥8,370,000 | 278.3% |
| 人力资源服务 | ¥19,346,925 | ¥1,901,034 | ¥21,247,958 | -90.2% | 5 | 6 | ¥17,901,000 | 118.7% | ¥70,224,246 | 30.3% |
| 达人采买 | ¥15,416,884 | ¥1,500,000 | ¥16,916,884 | -90.3% | 2 | 3 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| IDC&云服务等 | ¥11,745,935 | ¥0 | ¥11,745,935 | -100.0% | 3 | 4 | ¥18,810,000 | 62.4% | ¥37,537,082 | 31.3% |
| 整合营销 | ¥36,221,683 | ¥46,663,634 | ¥82,885,316 | +28.8% | 7 | 25 | ¥84,913,507 | 97.6% | ¥86,558,893 | 95.8% |
| IT技术服务 | ¥19,195,938 | ¥8,771,504 | ¥27,967,442 | -54.3% | 32 | 77 | ¥76,530,813 | 36.5% | ¥86,148,156 | 32.5% |
| 设备 | ¥11,049,917 | ¥20,586,623 | ¥31,636,540 | +86.3% | 26 | 47 | ¥26,409,434 | 119.8% | ¥103,600 | 30537.2% |
| 视频制作 | ¥11,271,000 | ¥1,841,868 | ¥13,112,868 | -83.7% | 4 | 4 | ¥12,521,000 | 104.7% | ¥13,112,868 | 100.0% |
| 自媒体代运营 | ¥8,819,092 | ¥420,000 | ¥9,239,092 | -95.2% | 5 | 6 | ¥7,300,000 | 126.6% | ¥0 | - |
| 新媒体搜索优化 | ¥7,430,000 | ¥0 | ¥7,430,000 | -100.0% | 1 | 1 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| 内容代运营 | ¥7,200,000 | ¥481,000 | ¥7,681,000 | -93.3% | 4 | 4 | ¥5,500,000 | 139.7% | ¥3,000,000 | 256.0% |
| IT基础设施 | ¥6,063,499 | ¥645,221 | ¥6,708,720 | -89.4% | 9 | 13 | ¥9,039,640 | 74.2% | ¥9,039,640 | 74.2% |
| 包装设计 | ¥5,369,140 | ¥0 | ¥5,369,140 | -100.0% | 2 | 2 | ¥5,369,140 | 100.0% | ¥5,369,140 | 100.0% |
| 电商店铺代运营 | ¥15,441,818 | ¥10,875,108 | ¥26,316,926 | -29.6% | 6 | 13 | ¥20,103,800 | 130.9% | ¥24,255,000 | 108.5% |
| 其他专业服务 | ¥3,642,817 | ¥0 | ¥3,642,817 | -100.0% | 3 | 3 | ¥885,089 | 411.6% | ¥885,089 | 411.6% |
| 线下活动搭建(非会展) | ¥2,760,945 | ¥219,716 | ¥2,980,661 | -92.0% | 3 | 3 | ¥6,850,000 | 43.5% | ¥7,476,122 | 39.9% |
| 品牌策划 | ¥363,343 | ¥2,700,000 | ¥3,063,343 | +643.1% | 2 | 2 | ¥11,800,000 | 26.0% | ¥11,800,000 | 26.0% |
| 调研服务 | ¥750,000 | ¥2,829,776 | ¥3,579,776 | +277.3% | 2 | 2 | ¥2,829,776 | 126.5% | ¥2,829,776 | 126.5% |
| IT运维服务 | ¥1,419,355 | ¥3,072,558 | ¥4,491,913 | +116.5% | 16 | 27 | ¥14,118,923 | 31.8% | ¥14,071,243 | 31.9% |
| 效果广告 | ¥200,000 | ¥1,740,016 | ¥1,940,016 | +770.0% | 1 | 1 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| 高势能策划 | ¥1,150,000 | ¥0 | ¥1,150,000 | -100.0% | 1 | 1 | ¥0 | - | ¥4,500,000 | 25.6% |
| 直播代运营 | ¥1,917,565 | ¥3,044,988 | ¥4,962,553 | +58.8% | 3 | 5 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| 会员代运营 | ¥803,624 | ¥267,332 | ¥1,070,956 | -66.7% | 2 | 2 | ¥699,963 | 153.0% | ¥1,399,925 | 76.5% |
| IDC租赁及运营商服务 | ¥451,500 | ¥0 | ¥451,500 | -100.0% | 1 | 1 | ¥1,851,600 | 24.4% | ¥1,895,600 | 23.8% |
| 监测 | ¥0 | ¥400,000 | ¥400,000 | +100.0% | 1 | 1 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| 监测服务 | ¥380,000 | ¥0 | ¥380,000 | -100.0% | 1 | 1 | ¥380,000 | 100.0% | ¥380,000 | 100.0% |
| 公关策划 | ¥1,800,000 | ¥1,500,000 | ¥3,300,000 | -16.7% | 2 | 2 | ¥0 | - | ¥0 | - |
| 美术设计 | ¥1,278,040 | ¥1,132,710 | ¥2,410,750 | -11.4% | 3 | 4 | ¥1,910,750 | 126.2% | ¥1,910,750 | 126.2% |
03 Secondary Category Matrix
二级品类汇总矩阵
从本段开始,所有表格统一按“一级品类 / 二级品类”作为分析口径,不再按三级品类拆分;IT软硬件及维保、人力资源服务、IDC租赁及运营商服务都会在二级品类中清楚列出。
| 一级品类 | 二级品类 | 分析口径 | 2025订单金额 | 2026订单金额 | 合计订单金额 | 订单数 | 供应商数 | 合同数 | 授标金额 | 合同限额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介广告 | 互联网广告 | 二级品类汇总 | ¥213,326,428 | ¥89,618,226 | ¥302,944,654 | 65 | 7 | 13 | ¥68,683,006 | ¥50,707,271 |
| 市场营销 | 达人合作 | 二级品类汇总 | ¥205,541,884 | ¥26,078,113 | ¥231,619,996 | 73 | 11 | 15 | ¥450,010 | ¥450,000 |
| 市场营销 | 整合营销 | 二级品类汇总 | ¥36,221,683 | ¥46,663,634 | ¥82,885,316 | 30 | 7 | 25 | ¥84,913,507 | ¥86,558,893 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 二级品类汇总 | ¥34,182,098 | ¥15,088,428 | ¥49,270,527 | 81 | 20 | 30 | ¥33,603,763 | ¥28,654,925 |
| 设备 | 设备 | 二级品类汇总 | ¥11,049,917 | ¥20,586,623 | ¥31,636,540 | 149 | 26 | 47 | ¥26,409,434 | ¥103,600 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 二级品类汇总 | ¥19,195,938 | ¥8,771,504 | ¥27,967,442 | 254 | 32 | 77 | ¥76,530,813 | ¥86,148,156 |
| 市场营销 | 高势能 | 二级品类汇总 | ¥21,672,017 | ¥2,768,019 | ¥24,440,036 | 39 | 7 | 9 | ¥8,370,000 | ¥12,870,000 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 二级品类汇总 | ¥19,346,925 | ¥1,901,034 | ¥21,247,958 | 63 | 5 | 6 | ¥17,901,000 | ¥70,224,246 |
| 市场营销 | 创意素材 | 二级品类汇总 | ¥17,918,180 | ¥2,974,578 | ¥20,892,758 | 11 | 9 | 10 | ¥19,800,890 | ¥20,392,758 |
| IDC租赁及运营商服务 | IDC&云服务等 | 二级品类汇总 | ¥11,745,935 | ¥0 | ¥11,745,935 | 18 | 3 | 4 | ¥18,810,000 | ¥37,537,082 |
| IT软硬件及维保 | IT基础设施 | 二级品类汇总 | ¥6,063,499 | ¥645,221 | ¥6,708,720 | 19 | 9 | 13 | ¥9,039,640 | ¥9,039,640 |
| IT软硬件及维保 | IT运维服务 | 二级品类汇总 | ¥1,419,355 | ¥3,072,558 | ¥4,491,913 | 21 | 16 | 27 | ¥14,118,923 | ¥14,071,243 |
| 专业服务 | 其他专业服务 | 二级品类汇总 | ¥3,642,817 | ¥0 | ¥3,642,817 | 8 | 3 | 3 | ¥885,089 | ¥885,089 |
| 专业服务 | 调研服务 | 二级品类汇总 | ¥750,000 | ¥2,829,776 | ¥3,579,776 | 2 | 2 | 2 | ¥2,829,776 | ¥2,829,776 |
| 公关服务 | 公关策划 | 二级品类汇总 | ¥1,800,000 | ¥1,500,000 | ¥3,300,000 | 3 | 2 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 品牌策划 | 二级品类汇总 | ¥363,343 | ¥2,700,000 | ¥3,063,343 | 4 | 2 | 2 | ¥11,800,000 | ¥11,800,000 |
| 活动会议 | 线下活动 | 二级品类汇总 | ¥2,760,945 | ¥219,716 | ¥2,980,661 | 5 | 3 | 3 | ¥6,850,000 | ¥7,476,122 |
| 专业服务 | 监测服务 | 二级品类汇总 | ¥380,000 | ¥400,000 | ¥780,000 | 2 | 2 | 2 | ¥380,000 | ¥380,000 |
| IDC租赁及运营商服务 | IDC租赁及运营商服务 | 二级品类汇总 | ¥451,500 | ¥0 | ¥451,500 | 1 | 1 | 1 | ¥1,851,600 | ¥1,895,600 |
04 Focus
IT软硬件及维保、人力资源服务、IDC租赁及运营商服务专项分析
三个重点口径放在一起看规模、变化、合同金额、供应商数量和额度使用。
专项品类金额对比
单独查看重点口径的两年变化1. IT软硬件及维保合计 3916.8万|同比 -53.2%
2. 人力资源服务合计 2124.8万|同比 -90.2%
3. IDC租赁及运营商服务合计 1219.7万|同比 -100.0%
合同执行维度
按订单状态拆分金额,辅助判断执行情况| 专项口径 | 2025订单金额 | 2026订单金额 | 合计订单金额 | 同比 | 订单数 | 供应商数 | 合同数 | 授标金额 | 授标执行率 | 合同限额 | 限额使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT软硬件及维保 | ¥26,678,792 | ¥12,489,283 | ¥39,168,075 | -53.2% | 294 | 47 | 117 | ¥99,689,376 | 39.3% | ¥109,259,039 | 35.8% |
| 人力资源服务 | ¥19,346,925 | ¥1,901,034 | ¥21,247,958 | -90.2% | 63 | 5 | 6 | ¥17,901,000 | 118.7% | ¥70,224,246 | 30.3% |
| IDC租赁及运营商服务 | ¥12,197,435 | ¥0 | ¥12,197,435 | -100.0% | 19 | 4 | 5 | ¥20,661,600 | 59.0% | ¥39,432,682 | 30.9% |
重点品类二级明细
IT软硬件及维保、IDC租赁及运营商服务按二级品类展开;人力资源服务在 IT 一级下作为独立二级品类展示| 一级品类 | 二级品类 | 汇总口径 | 2025订单金额 | 2026订单金额 | 合计订单金额 | 同比 | 订单数 | 供应商数 | 合同数 | 授标金额 | 合同限额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 二级品类汇总 | ¥19,195,938 | ¥8,771,504 | ¥27,967,442 | -54.3% | 254 | 32 | 77 | ¥76,530,813 | ¥86,148,156 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 二级品类汇总 | ¥19,346,925 | ¥1,901,034 | ¥21,247,958 | -90.2% | 63 | 5 | 6 | ¥17,901,000 | ¥70,224,246 |
| IDC租赁及运营商服务 | IDC&云服务等 | 二级品类汇总 | ¥11,745,935 | ¥0 | ¥11,745,935 | -100.0% | 18 | 3 | 4 | ¥18,810,000 | ¥37,537,082 |
| IT软硬件及维保 | IT基础设施 | 二级品类汇总 | ¥6,063,499 | ¥645,221 | ¥6,708,720 | -89.4% | 19 | 9 | 13 | ¥9,039,640 | ¥9,039,640 |
| IT软硬件及维保 | IT运维服务 | 二级品类汇总 | ¥1,419,355 | ¥3,072,558 | ¥4,491,913 | +116.5% | 21 | 16 | 27 | ¥14,118,923 | ¥14,071,243 |
| IDC租赁及运营商服务 | IDC租赁及运营商服务 | 二级品类汇总 | ¥451,500 | ¥0 | ¥451,500 | -100.0% | 1 | 1 | 1 | ¥1,851,600 | ¥1,895,600 |
05 Supplier
二级品类供应商承接明细
从这里开始按二级品类列出供应商金额,所有一级品类都使用“一级品类 / 二级品类 / 供应商”的口径。
| 一级品类 | 二级品类 | 供应商 | 2025订单金额 | 2026订单金额 | 维度内订单金额 | 该供应商所有订单总金额 | 订单数 | 合同数 | 授标金额 | 合同限额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介广告 | 互联网广告 | 上海剧星传媒股份有限公司 | ¥129,964,287 | ¥69,227,269 | ¥199,191,556 | ¥215,848,440 | 28 | 4 | ¥42,947,500 | ¥48,471,765 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 金桥智慧科技(北京)有限公司 | ¥53,195,589 | ¥16,209,354 | ¥69,404,943 | ¥69,644,943 | 21 | 3 | ¥2,235,506 | ¥2,235,506 |
| 市场营销 | 整合营销 | 沃肯互动(北京)文化传播有限公司 | ¥24,100,000 | ¥45,156,634 | ¥69,256,634 | ¥85,056,230 | 19 | 15 | ¥67,893,612 | ¥68,793,612 |
| 市场营销 | 达人合作 | 北京易美广告有限公司 | ¥62,620,000 | ¥1,000,000 | ¥63,620,000 | ¥70,383,343 | 9 | 2 | ¥1 | ¥0 |
| 市场营销 | 达人合作 | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | ¥53,320,000 | ¥0 | ¥53,320,000 | ¥54,820,000 | 10 | 1 | ¥2 | ¥0 |
| 市场营销 | 达人合作 | 引响网络科技(上海)有限公司 | ¥43,390,000 | ¥0 | ¥43,390,000 | ¥43,390,000 | 17 | 2 | ¥3 | ¥0 |
| 市场营销 | 达人合作 | 北京旗鱼互动文化传播有限公司 | ¥14,350,000 | ¥13,250,000 | ¥27,600,000 | ¥27,600,000 | 6 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 达人合作 | 上海智声广告有限公司 | ¥15,460,000 | ¥10,080,000 | ¥25,540,000 | ¥32,091,587 | 11 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 达人合作 | 上海剧星传媒股份有限公司 | ¥15,156,884 | ¥1,500,000 | ¥16,656,884 | ¥215,848,440 | 14 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 山东世纪舜风广告传媒有限公司 | ¥13,149,159 | ¥0 | ¥13,149,159 | ¥13,149,159 | 3 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 设备 | 设备 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | ¥2,889,700 | ¥7,639,210 | ¥10,528,910 | ¥10,528,910 | 6 | 2 | ¥4,617,750 | ¥0 |
| IDC租赁及运营商服务 | IDC&云服务等 | 阿里云计算有限公司 | ¥10,202,000 | ¥0 | ¥10,202,000 | ¥11,990,750 | 7 | 1 | ¥16,310,000 | ¥34,600,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 | ¥5,173,018 | ¥4,140,108 | ¥9,313,126 | ¥9,313,126 | 21 | 3 | ¥0 | ¥0 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 中电金信软件(上海)有限公司 | ¥9,272,735 | ¥0 | ¥9,272,735 | ¥9,272,735 | 21 | 1 | ¥0 | ¥20,142,066 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 知定堂(上海)科技有限公司 | ¥8,039,593 | ¥210,000 | ¥8,249,593 | ¥8,249,593 | 5 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 高势能 | 宣盈国际广告传媒(北京)有限公司 | ¥5,784,302 | ¥1,770,000 | ¥7,554,302 | ¥9,754,302 | 11 | 3 | ¥930,000 | ¥930,000 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 北京蔚蓝创智科技有限公司 | ¥7,277,800 | ¥0 | ¥7,277,800 | ¥7,277,800 | 3 | 1 | ¥23,500,000 | ¥0 |
| 市场营销 | 高势能 | 沃肯互动(北京)文化传播有限公司 | ¥7,200,000 | ¥0 | ¥7,200,000 | ¥85,056,230 | 1 | 1 | ¥7,200,000 | ¥7,200,000 |
| 市场营销 | 高势能 | 上海智声广告有限公司 | ¥6,551,587 | ¥0 | ¥6,551,587 | ¥32,091,587 | 19 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 新思境界(广州)互联网科技有限公司 | ¥1,440,000 | ¥5,075,000 | ¥6,515,000 | ¥6,515,000 | 3 | 2 | ¥8,075,000 | ¥9,515,000 |
| 设备 | 设备 | 北京奥本生物技术有限公司 | ¥2,055,336 | ¥4,040,604 | ¥6,095,940 | ¥6,095,940 | 22 | 6 | ¥4,525,606 | ¥0 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 中软国际科技服务有限公司 | ¥5,714,325 | ¥0 | ¥5,714,325 | ¥5,714,325 | 25 | 1 | ¥0 | ¥11,736,910 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 杭州有赞科技有限公司 | ¥0 | ¥5,507,750 | ¥5,507,750 | ¥6,207,750 | 2 | 3 | ¥8,871,050 | ¥8,931,050 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 用友网络科技股份有限公司北京分公司 | ¥3,685,625 | ¥1,761,900 | ¥5,447,525 | ¥5,447,525 | 65 | 5 | ¥21,084,852 | ¥21,084,852 |
| 市场营销 | 创意素材 | 沃肯互动(北京)文化传播有限公司 | ¥4,800,000 | ¥591,868 | ¥5,391,868 | ¥85,056,230 | 2 | 1 | ¥4,800,000 | ¥5,391,868 |
| 市场营销 | 创意素材 | 媒特仕广告(上海)有限公司 | ¥5,190,000 | ¥0 | ¥5,190,000 | ¥5,190,000 | 1 | 1 | ¥5,190,000 | ¥5,190,000 |
| 市场营销 | 整合营销 | 北京易美广告有限公司 | ¥4,900,000 | ¥0 | ¥4,900,000 | ¥70,383,343 | 1 | 1 | ¥4,900,000 | ¥4,900,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 上海十禾数智科技有限公司 | ¥3,728,800 | ¥960,000 | ¥4,688,800 | ¥4,688,800 | 5 | 5 | ¥6,928,800 | ¥9,640,000 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 万宝盛华信息科技(上海)有限公司 | ¥4,359,865 | ¥88,800 | ¥4,448,665 | ¥4,448,665 | 8 | 1 | ¥0 | ¥11,121,024 |
| IT软硬件及维保 | IT基础设施 | 北京柏莱特文化创意股份有限公司 | ¥4,369,725 | ¥0 | ¥4,369,725 | ¥4,369,725 | 1 | 1 | ¥4,369,725 | ¥4,369,725 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 上海真如信息科技有限公司 | ¥4,200,000 | ¥0 | ¥4,200,000 | ¥4,200,000 | 2 | 1 | ¥4,200,000 | ¥4,200,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 北京双离合网络科技有限公司 | ¥4,010,000 | ¥0 | ¥4,010,000 | ¥4,475,281 | 3 | 1 | ¥5,500,000 | ¥0 |
| 市场营销 | 整合营销 | 北京中天孔明科技股份有限公司 | ¥3,756,402 | ¥207,000 | ¥3,963,402 | ¥5,820,967 | 6 | 5 | ¥2,719,895 | ¥3,000,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 杭州伊阁数字传媒有限公司 | ¥3,300,000 | ¥481,000 | ¥3,781,000 | ¥3,781,000 | 4 | 1 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 |
| 市场营销 | 创意素材 | 上海奔流时代营销管理有限公司 | ¥3,671,000 | ¥0 | ¥3,671,000 | ¥3,671,000 | 1 | 1 | ¥3,671,000 | ¥3,671,000 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 悠易互通(北京)广告有限公司 | ¥1,700,000 | ¥1,740,016 | ¥3,440,016 | ¥3,440,016 | 4 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 欢腾盛世(上海)文化传媒有限公司 | ¥0 | ¥2,845,540 | ¥2,845,540 | ¥2,845,540 | 7 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 专业服务 | 调研服务 | 华通凯度洞察(北京)信息咨询有限公司 | ¥0 | ¥2,829,776 | ¥2,829,776 | ¥2,829,776 | 1 | 1 | ¥2,829,776 | ¥2,829,776 |
| 设备 | 设备 | 黑龙江立高仪器设备有限公司 | ¥1,693,610 | ¥1,112,934 | ¥2,806,544 | ¥2,806,544 | 33 | 5 | ¥1,853,484 | ¥103,600 |
| 市场营销 | 创意素材 | 上海双因不朽影视广告有限公司 | ¥2,800,000 | ¥0 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | 1 | 1 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 |
| 专业服务 | 其他专业服务 | 沃肯互动(北京)文化传播有限公司 | ¥2,757,729 | ¥0 | ¥2,757,729 | ¥85,056,230 | 6 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 品牌策划 | 阳狮广告有限公司上海分公司 | ¥0 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | 3 | 1 | ¥11,800,000 | ¥11,800,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 厦门小题旅行科技有限公司 | ¥2,197,711 | ¥420,000 | ¥2,617,711 | ¥2,617,711 | 5 | 2 | ¥0 | ¥0 |
| 活动会议 | 线下活动 | 上海漾光广告有限公司 | ¥2,406,406 | ¥0 | ¥2,406,406 | ¥2,591,495 | 2 | 1 | ¥2,000,000 | ¥2,406,406 |
| 媒介广告 | 互联网广告 | 上海开域信息科技有限公司 | ¥0 | ¥2,231,587 | ¥2,231,587 | ¥2,231,587 | 1 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 青岛奥利普奇智智能工业技术有限公司 | ¥2,200,132 | ¥0 | ¥2,200,132 | ¥2,200,132 | 13 | 5 | ¥5,543,204 | ¥5,699,200 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 上海富勒信息科技有限公司 | ¥1,859,125 | ¥325,725 | ¥2,184,850 | ¥2,909,850 | 18 | 4 | ¥7,015,841 | ¥7,050,725 |
| 设备 | 设备 | 福州福光水务科技有限公司 | ¥1,301,676 | ¥669,418 | ¥1,971,094 | ¥1,971,094 | 12 | 5 | ¥1,458,198 | ¥0 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 上海怀信智能科技有限公司 | ¥1,933,400 | ¥0 | ¥1,933,400 | ¥1,933,400 | 23 | 2 | ¥4,480,000 | ¥4,480,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 北京中天孔明科技股份有限公司 | ¥1,857,565 | ¥0 | ¥1,857,565 | ¥5,820,967 | 3 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 公关服务 | 公关策划 | 和智互动品牌管理(北京)有限公司 | ¥1,800,000 | ¥0 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | 2 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 知而行(上海)企业发展有限公司 | ¥1,800,000 | ¥0 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | 1 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 阿里云计算有限公司 | ¥1,788,750 | ¥0 | ¥1,788,750 | ¥11,990,750 | 8 | 2 | ¥3,110,000 | ¥3,110,000 |
| IT软硬件及维保 | IT技术服务 | 上海融客软件科技有限公司 | ¥1,715,850 | ¥0 | ¥1,715,850 | ¥1,715,850 | 9 | 3 | ¥1,168,000 | ¥2,068,000 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 北京易美广告有限公司 | ¥1,500,000 | ¥0 | ¥1,500,000 | ¥70,383,343 | 2 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 公关服务 | 公关策划 | 北京海唐新媒文化科技股份有限公司 | ¥0 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 整合营销 | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | ¥1,500,000 | ¥0 | ¥1,500,000 | ¥54,820,000 | 1 | 1 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 |
| 市场营销 | 整合营销 | 宣盈国际广告传媒(北京)有限公司 | ¥1,500,000 | ¥0 | ¥1,500,000 | ¥9,754,302 | 1 | 1 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 |
| 设备 | 设备 | 铁岭市天捷贸易有限公司 | ¥1,124,000 | ¥259,000 | ¥1,383,000 | ¥1,383,000 | 3 | 2 | ¥1,124,000 | ¥0 |
| 设备 | 设备 | 沃特世科技(上海)有限公司 | ¥287,341 | ¥1,083,530 | ¥1,370,871 | ¥1,370,871 | 6 | 1 | ¥4,047,009 | ¥0 |
| 市场营销 | 整合营销 | 广州市原象电子商务有限公司 | ¥0 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1 | 1 | ¥4,900,000 | ¥4,900,000 |
| IT软硬件及维保 | 人力资源服务 | 河北特乐信息科技有限公司 | ¥0 | ¥1,271,178 | ¥1,271,178 | ¥1,271,178 | 5 | 1 | ¥0 | ¥5,728,540 |
| 设备 | 设备 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 | ¥25,600 | ¥1,239,200 | ¥1,264,800 | ¥1,264,800 | 4 | 1 | ¥1,226,400 | ¥0 |
| 市场营销 | 创意素材 | 视丘道林(北京)文化传媒有限公司 | ¥0 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | 1 | 1 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 |
| 市场营销 | 高势能 | 上海巧豆文化传媒有限公司 | ¥250,000 | ¥998,019 | ¥1,248,019 | ¥1,248,019 | 2 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 干脆互动(北京)科技有限公司 | ¥1,200,000 | ¥0 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 1 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 高势能 | 北京飞扬广告有限公司 | ¥1,150,000 | ¥0 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | 3 | 1 | ¥0 | ¥4,500,000 |
| 设备 | 设备 | 天津满益达科技有限公司 | ¥740,000 | ¥370,000 | ¥1,110,000 | ¥1,110,000 | 3 | 1 | ¥370,000 | ¥0 |
| 市场营销 | 代运营服务 | 武汉两点十分影视有限公司 | ¥1,084,097 | ¥0 | ¥1,084,097 | ¥1,084,097 | 2 | 1 | ¥0 | ¥0 |
| 市场营销 | 创意素材 | 杭州全速网络技术有限公司 | ¥0 | ¥1,039,920 | ¥1,039,920 | ¥1,039,920 | 1 | 1 | ¥1,039,920 | ¥1,039,920 |
